| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 410,0 ккал / 1 715,4 кДж |
| Білок | 3,8 г |
| Вуглеводи | 58 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 35,0 г |
| Жири | 17,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,5 г |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 410,0 ккал / 1 715,4 кДж |
| Білок | 3,8 г |
| Вуглеводи | 58 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 35,0 г |
| Жири | 17,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,5 г |
| Натрій | 0,0 г |