| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 444,0 ккал / 1 857,7 кДж |
| Білок | 1,8 г |
| Вуглеводи | 73,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 4,0 г |
| Жири | 15,6 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,5 г |
| Натрій | 1,4 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 444,0 ккал / 1 857,7 кДж |
| Білок | 1,8 г |
| Вуглеводи | 73,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 4,0 г |
| Жири | 15,6 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,5 г |
| Натрій | 1,4 г |