| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 400,0 ккал / 1 673,6 кДж |
| Білок | 12,9 г |
| Вуглеводи | 68,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 1,0 г |
| Жири | 6,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 8,1 г |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 400,0 ккал / 1 673,6 кДж |
| Білок | 12,9 г |
| Вуглеводи | 68,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 1,0 г |
| Жири | 6,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 8,1 г |
| Натрій | 0,0 г |