| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 89,0 ккал / 372,4 кДж |
| Білок | 35,0 г |
| Вуглеводи | 35 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 33,0 г |
| Жири | 8,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 9,6 г |
| Натрій | 0,5 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 89,0 ккал / 372,4 кДж |
| Білок | 35,0 г |
| Вуглеводи | 35 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 33,0 г |
| Жири | 8,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 9,6 г |
| Натрій | 0,5 г |