| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 536,0 ккал / 2 242,6 кДж |
| Білок | 5,9 г |
| Вуглеводи | 53 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 49,0 г |
| Жири | 32,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 19,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,3 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 536,0 ккал / 2 242,6 кДж |
| Білок | 5,9 г |
| Вуглеводи | 53 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 49,0 г |
| Жири | 32,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 19,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,3 г |
| Натрій | немає в наявності |