| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 327,0 kilokalori / 1.368,2 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,2 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 327,0 kilokalori / 1.368,2 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,2 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g |
| Sodyum | 0,3 g |