| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 247,0 kcal / 1 033,5 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Kolhydrater | 2,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,9 g |
| Fett | 23,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 16,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 247,0 kcal / 1 033,5 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Kolhydrater | 2,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,9 g |
| Fett | 23,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 16,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,3 g |