| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 230,0 kcal / 962,3 Kj |
| Proteína | 3,0 g |
| Carboidratos | 21 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 18,0 g |
| Gordura | 15,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,0 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 230,0 kcal / 962,3 Kj |
| Proteína | 3,0 g |
| Carboidratos | 21 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 18,0 g |
| Gordura | 15,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,0 g |
| Sódio | 0,0 g |