| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 327,0 kcal / 1.368,2 Kj |
| Proteína | 9,7 g |
| Carboidratos | 48 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,2 g |
| Gordura | 10,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 327,0 kcal / 1.368,2 Kj |
| Proteína | 9,7 g |
| Carboidratos | 48 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,2 g |
| Gordura | 10,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | 0,3 g |