| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 377,0 kcal / 1 577,4 kJ |
| Białko | 7,7 g |
| Węglowodany | 52 g |
| Cukry proste | 0,9 g |
| Tłuszcz | 20,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,3 g |
| Sód | 0,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 377,0 kcal / 1 577,4 kJ |
| Białko | 7,7 g |
| Węglowodany | 52 g |
| Cukry proste | 0,9 g |
| Tłuszcz | 20,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,3 g |
| Sód | 0,2 g |