| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
| Proteïnen | 9,7 g |
| Koolhydraten | 48 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,2 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
| Proteïnen | 9,7 g |
| Koolhydraten | 48 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,2 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Natrium | 0,3 g |