| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
| Eiweiß | 9,7 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| Davon Zucker | 5,2 g |
| Fett | 10,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
| Eiweiß | 9,7 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| Davon Zucker | 5,2 g |
| Fett | 10,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,9 g |
| Natrium | 0,3 g |