| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 285,0 kcal / 1 192,4 kJ |
| Bílkoviny | 14,3 g |
| Sacharidy | 9,5 g |
| Cukr v sacharidech | 4,8 g |
| Tuky | 19,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 9,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 1,4 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 285,0 kcal / 1 192,4 kJ |
| Bílkoviny | 14,3 g |
| Sacharidy | 9,5 g |
| Cukr v sacharidech | 4,8 g |
| Tuky | 19,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 9,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 1,4 g |