| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Bílkoviny | 18,0 g |
| Sacharidy | 3,1 g |
| Cukr v sacharidech | 3,1 g |
| Tuky | 13,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 8,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Sodík | 0,9 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Bílkoviny | 18,0 g |
| Sacharidy | 3,1 g |
| Cukr v sacharidech | 3,1 g |
| Tuky | 13,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 8,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Sodík | 0,9 g |