| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 389,0 kcal / 1 627,6 kJ |
| Bílkoviny | 5,7 g |
| Sacharidy | 54,8 g |
| Cukr v sacharidech | 38,0 g |
| Tuky | 16,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 11,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,2 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 389,0 kcal / 1 627,6 kJ |
| Bílkoviny | 5,7 g |
| Sacharidy | 54,8 g |
| Cukr v sacharidech | 38,0 g |
| Tuky | 16,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 11,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,2 g |