| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 394,0 kcal / 1 648,5 kJ |
| Bílkoviny | 11,0 g |
| Sacharidy | 64,5 g |
| Cukr v sacharidech | 3,0 g |
| Tuky | 8,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,7 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Sodík | 1,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 394,0 kcal / 1 648,5 kJ |
| Bílkoviny | 11,0 g |
| Sacharidy | 64,5 g |
| Cukr v sacharidech | 3,0 g |
| Tuky | 8,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,7 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Sodík | 1,0 g |