| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 540,0 kcal / 2 259,4 kJ |
| Bílkoviny | 4,6 g |
| Sacharidy | 55 g |
| Cukr v sacharidech | 49,0 g |
| Tuky | 32,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 19,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 540,0 kcal / 2 259,4 kJ |
| Bílkoviny | 4,6 g |
| Sacharidy | 55 g |
| Cukr v sacharidech | 49,0 g |
| Tuky | 32,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 19,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodík | neuvedeno |