| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 129,0 kcal / 539,7 kJ |
| Bílkoviny | 3,7 g |
| Sacharidy | 14 g |
| Cukr v sacharidech | 12,0 g |
| Tuky | 4,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 129,0 kcal / 539,7 kJ |
| Bílkoviny | 3,7 g |
| Sacharidy | 14 g |
| Cukr v sacharidech | 12,0 g |
| Tuky | 4,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodík | neuvedeno |