| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 382,0 kcal / 1598,3 kJ |
| Протеин | 20,0 g |
| Въглехидрати | 42 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 10,0 g |
| Мазнини | 8,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Натрий | 0,2 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 382,0 kcal / 1598,3 kJ |
| Протеин | 20,0 g |
| Въглехидрати | 42 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 10,0 g |
| Мазнини | 8,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Натрий | 0,2 g |